<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oDrukowaniu.pl &#187; hp</title>
	<atom:link href="http://www.odrukowaniu.pl/tag/hp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odrukowaniu.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nawet 70% surowców do produkcji wkładów na oryginalne tusze HP pochodzi z recyklingu</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2011/05/07/nawet-70-surowcow-do-produkcji-wkladow-na-oryginalne-tusze-hp-pochodzi-z-recyklingu/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2011/05/07/nawet-70-surowcow-do-produkcji-wkladow-na-oryginalne-tusze-hp-pochodzi-z-recyklingu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Stróżyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Materiały Eksploatacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[deskjet]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett packard]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[laserjet]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[W branży IT nie ma firmy, która byłaby bardziej przyjazna środowisku naturalnemu niż HP. Oto kilka przykładowych działań związanych z  recyklingiem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W branży IT nie ma firmy, która byłaby bardziej przyjazna środowisku naturalnemu niż HP. Oto kilka przykładowych działań związanych z  recyklingiem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych HP w ramach programu Planet Partners.</p>
<p><span id="more-613"></span></p>
<ol>
<li>HP ułatwia klientom recykling wkładów w ramach programu Planet Partners. Poprzez stronę www.hp.com/recycle firmy mogą zamówić pudełka zbiorcze na wkłady, które chcą poddać recyklingowi. Wymiana kolekcji zużytych wkładów zajmuje zaledwie pięć dni roboczych. W tej samej witrynie konsumenci mogą zamówić opłacone koperty zwrotne i etykiety. Ponieważ wszystkie zwrócone wkłady do drukarek atramentowych i laserowych HP są poddawane recyklingowi w ramach najnowocześniejszych procesów HP, klienci mogą być pewni, że nie trafią na wysypisko.</li>
<li>W 2009 roku łączna masa zwróconych i przetworzonych wkładów osiągnęła 177 000 ton.</li>
<li>W 2009 roku na całym świecie zwrócono i przetworzono ponad 320 milionów wkładów do atramentowych i laserowych drukarek HP. Wkładami tymi można by wypełnić niemal 300 olimpijskich basenów pływackich.</li>
<li>Gdyby zsumować wagę wszystkich wkładów do atramentowych i laserowych drukarek HP, które od 1991 roku zwrócono i przetworzono w ramach programu HP Planet Partners, ważyłyby one tyle, co 4300 boeingów 737(1).</li>
<li>Gdyby ułożyć wzdłuż równika wszystkie wkłady <a title="HP Lasetjet" href="http://www.tuszmarkt.pl/subkat40_37_LaserJet.html">HP LaserJet</a>, które zwrócono i przetworzono w ramach programu HP Planet Partners, okrążyłyby Ziemię 1,21 razy.</li>
<li>Dzięki temu, że HP używa tworzyw sztucznych z recyklingu, na wysypiska nie trafiło 1,3 miliarda plastikowych butelek i 160 milionów wkładów atramentowych HP.</li>
<li>Do dziś firma HP wyprodukowała miliard oryginalnych wkładów atramentowych, które zawierają tworzywa sztuczne odzyskane z plastikowych butelek oraz zużytych wkładów.</li>
<li>Tworzywa wtórne używane we wkładach atramentowych HP obniżają emisję dwutlenku węgla o 22 procent w porównaniu z nowym plastikiem</li>
<li>Wkłady atramentowe HP zawierają nawet 70 proc. przetworzonego plastiku, a wkłady HP LaserJet 25 proc.</li>
<li>Do końca 2010 roku firma <a title="Hewlett Packard" href="http://www.tuszmarkt.pl/kat37_Hewlett-Packard-(HP).html">HP</a> łącznie poddała recyklingowi 2 miliardy funtów (900 milionów kilogramów) sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.</li>
<li>Wkłady zwrócone za pośrednictwem programu HP Planet Partners w połączeniu z ponownie przetworzonymi tworzywami sztucznymi, na przykład butelkami na wodę, są używane do wytwarzania nowych, oryginalnych wkładów atramentowych HP — co zamyka obieg produkcyjny i pozwala uniknąć niepotrzebnego zapełniania wysypisk plastikiem.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2011/05/07/nawet-70-surowcow-do-produkcji-wkladow-na-oryginalne-tusze-hp-pochodzi-z-recyklingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP popularyzuje Program Pay Per Use</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2011/05/07/hp-popularyzuje-program-pay-per-use/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2011/05/07/hp-popularyzuje-program-pay-per-use/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Stróżyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[atrament]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Use]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[tusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Uszyta na miarę usługa umożliwia firmom m.in. uiszczanie opłat za wygenerowane wydruki, a nie za zakup materiałów eksploatacyjnych. Program Pay Per Use umożliwia klientom biznesowym radykalną redukcję kosztów i opty...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uszyta na miarę usługa umożliwia firmom m.in. uiszczanie opłat za wygenerowane wydruki, a nie za zakup materiałów eksploatacyjnych. Program Pay Per Use umożliwia klientom biznesowym radykalną redukcję kosztów i optymalizację procesów w obszarze zarządzania środowiskiem druku, serwisowania sprzętu i zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne. „Mechanizm jest prosty i przejrzysty. Firmy, które zdecydują się na naszą usługę, płacą za to, co faktycznie zużyją w procesie drukowania. Dzięki temu mogą zmniejszyć koszty eksploatacji, zachowując jednocześnie najwyższą jakość generowanych wydruków. Program PPU oferowany jest przez <a href="http://www.tuszmarkt.pl">HP</a> we współpracy z autoryzowanymi partnerami, jednak to oni razem z końcowymi klientami definiują zakres i czas świadczenia usług w ramach programu. „Pay Per Use zapewnia naszym partnerom i klientom dużą autonomię” – wyjaśnia Wojciech Grunwald i dodaje: ”Tylko bowiem od ustaleń między partnerem, a klientem zależy, czy faktura za świadczoną usługę obejmie jedynie koszty zużycia materiałów eksploatacyjnych, czy także serwisowanie urządzeń drukujących, outsourcing systemów wspomagających zarządzanie drukiem czy cały help desk”. Dzięki tak dużej elastyczności Program Pay Per Use może być kierowany zarówno do dużych organizacji, jak i firm mniejszej wielkości, dając i w jednym i drugim sektorze realne korzyści. „Nasi partnerzy, którzy wdrażają Program PPU, posiadają doświadczenie nie tylko w obsłudze umów typu cost-per-page, ale też przy realizowaniu usług zarządzania drukiem. Dzięki temu w drodze audytu infrastruktury IT potrafią oni określić faktyczne problemy klienta – mówi Wioleta Lesińska, odpowiedzialna w HP Polska za rozwój kanału partnerskiego i sprzedaż kontraktową.<br />
W ramach audytu partnerzy HP analizują m.in. procesy przepływu dokumentów, eksploatację i lokalizację urządzeń drukujących, ponadto zwracają uwagę na dynamikę zużycia tuszy i tonerów oraz na czas, który pracownicy działów IT poświęcają na ciągłe usprawnianie infrastruktury IT. Tak szczegółowy audyt pozwala partnerom HP „uszyć” usługę na miarę faktycznych potrzeb klienta, a firmie HP dobrać najbardziej optymalny sprzęt drukujący, materiały eksploatacyjne i, jeśli będzie taka konieczność, także aplikacje wspomagające zarządzanie procesami druku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2011/05/07/hp-popularyzuje-program-pay-per-use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QualityLogic: zamienniki do drukarek laserowych HP mogą generować o 20 proc. wyższe koszty</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/22/qualitylogic-zamienniki-do-drukarek-laserowych-hp-moga-generowac-o-20-proc-wyzsze-koszty/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/22/qualitylogic-zamienniki-do-drukarek-laserowych-hp-moga-generowac-o-20-proc-wyzsze-koszty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalrogowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały Eksploatacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Logic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Firma HP przedstawiła dziś wyniki niezależnych badań Quality Logic, które wskazują, że oryginalne wkłady z tonerem HP przewyższają zamienniki innych producentów w każdym badanym aspekcie – jakości druku, niezaw...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma HP przedstawiła dziś wyniki niezależnych badań Quality Logic, które wskazują, że oryginalne wkłady z tonerem HP przewyższają zamienniki innych producentów w każdym badanym aspekcie – jakości druku, niezawodności wkładów, pokrycia i przylegania tonera.<span id="more-585"></span></p>
<p>W badaniach porównano oryginalne wkłady z tonerem <a href="http://www.tuszmarkt.pl/subkat264_49-Photo-Smart-Series.html">HP </a>z 216 zamiennikami, oferowanymi przez dziewięciu producentów – ActiveJet, Armor, BlackPoint, HQ Emstar, Lyreco, Pelikan, Sky Print, Solution Print i Xerox.<br />
<strong>Wyniki były następujące:</strong><br />
- w zestawieniu wszystkich kategorii problemów3 oryginalne wkłady z tonerem HP nie wykazały żadnych usterek, w porównaniu ze średnią 41,7 proc. wśród 216 zamienników,<br />
- oryginalne wkłady z tonerem HP wydrukowały średnio 97,0 proc. stron sklasyfikowanych, jako nadające się do wszystkich zastosowań (do dystrybucji poza firmą &#8211; do klientów, producentów i dostawców), w porównaniu ze średnią 61,0 proc. dla przetestowanych zamienników,<br />
- spośród 216 przetestowanych zamienników 87 z nich wydrukowało 50 proc. lub więcej stron, które były nieakceptowane w zastosowaniach biznesowych lub nadawały się wyłącznie do wewnętrznego użytku,<br />
- w trakcie testów, oryginalne wkłady z tonerem HP wykazały się dobrym przyleganiem tonera, podczas gdy na stronach drukowanych za pomocą zamienników występowały problemy z wiązaniem tonera. Kiedy toner nie przylega dobrze do papieru, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zdrapie się lub przeniesie na inne strony,<br />
- większość zamienników drukowało jaśniejszy tekst i grafikę w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP.</p>
<p>- <em>Badania QualityLogic potwierdzają to, co powtarzamy naszym klientom od wielu lat</em> – mówi Wojciech Grunwald, Dyrektor Działu LaserJet &amp; Enterprise Solutions HP Polska. – <em>Wkłady z tonerem HP to nie są zwykłe kasety, lecz zaawansowana technologia, która tworzy z urządzeniem drukującym jeden, nierozerwalny i dzięki temu niezwykle precyzyjny system. Zastąpienie oryginalnego wkładu HP tańszym zamiennikiem przyniesie tylko pozorne oszczędności, ponieważ trzeba się liczyć nie tylko z dużym prawdopodobieństwem powtórnego drukowania dokumentów, ale też z ryzykiem uszkodzenia drukarki</em>.</p>
<p>Słowa te potwierdza Luis Casado, Marketing Director, <a href="http://www.tuszmarkt.pl/subkat41_40_HP-Laserjet-1200W.html">HP LaserJet</a> &amp; Enterprise Solutions, GTMU Imaging &amp; Printing Group, EMEA: &#8211; <em>Jeśli klienci chcą podjąć racjonalną decyzję o zakupie, powinni rozważyć całkowite koszty użytkowania materiałów eksploatacyjnych i przyjrzeć się kilku czynnikom, które je generują: jakości, niezawodności i produktywności</em>.</p>
<p>- <em>Wyniki badań pokazują, że oryginalne materiały eksploatacyjne HP regularnie dostarczają strony o wyższej jakości, a zatem stwarzają bardziej produktywne środowisko biznesowe niż zamienniki innych producentów </em>— powiedział Casado. — <em>Kupując oryginalne materiały eksploatacyjne HP, klienci dokonują pewnej inwestycji”.<br />
W dłuższym okresie eksploatacji zamienniki mogą wszakże generować nawet o 20 proc. wyższe koszty niż oryginalne wkłady z tonerem HP</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/22/qualitylogic-zamienniki-do-drukarek-laserowych-hp-moga-generowac-o-20-proc-wyzsze-koszty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamiennik uszkodził Ci drukarkę? HP da Ci za darmo nową!</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/14/zamiennik-uszkodzil-ci-drukarke-hp-da-ci-za-darmo-nowa/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/14/zamiennik-uszkodzil-ci-drukarke-hp-da-ci-za-darmo-nowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 22:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalrogowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Materiały Eksploatacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[tusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Według danych firmy analitycznej, QualityLogic, aż 1 na 7 zamienników może zniszczyć Twoją drukarkę. Jednak firma HP wystartowała z bardzo ciekawą akcją &#8211; da Ci nową drukarkę! Jednak jest jedno ale &#8211; t...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według danych firmy analitycznej, QualityLogic, aż 1 na 7 zamienników może zniszczyć Twoją drukarkę. Jednak firma HP wystartowała z bardzo ciekawą akcją &#8211; da Ci nową drukarkę! Jednak jest jedno ale &#8211; trzeba mieć ważną gwarancję.<span id="more-576"></span></p>
<p>W raporcie firmy analitycznej QualityLogic, można przeczytać, że aż 1 na 7 zamienników przecieka, co może powodować smugi na wydrukach lub jest już uszkodzony podczas zakupów. Firma <a href="http://www.tuszmarkt.pl/subkat5202_49_HP-Deskjet-F2180.html">HP </a>chce przekonać użytkowników, aby Ci kupowali tylko oryginalne pojemniki. Dlatego producent uruchomił bardzo ciekawą promocję.</p>
<p>Aby otrzymać nową drukarkę wraz z tuszami, należy wysłać na adres tuszeHP@edelman.com wiadomość elektroniczną, która będzie zawierać:<br />
- zdjęcie wadliwego zamiennika i drukarki,<br />
- skan karty gwarancyjnej,<br />
- adres zamieszkania wraz z numerem telefonu.</p>
<p>Wśród wszystkich zgłoszeń, które zostaną wysłane do producenta, przedstawiciele firmy wybiorą 13 osób, które otrzymają nowe drukarki wraz z tuszami. Trzeba będzie tylko nagrać krótki wywiad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/14/zamiennik-uszkodzil-ci-drukarke-hp-da-ci-za-darmo-nowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdyby kropla tuszu była wielkości monety…</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/03/gdyby-kropla-tuszu-byla-wielkosci-monety%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/03/gdyby-kropla-tuszu-byla-wielkosci-monety%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Stróżyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett packard]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Inkologia]]></category>
		<category><![CDATA[tusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraź sobie, że każda kropla tuszu, która pokrywa drukowany papier, przypomina swoją wielkością monetę. Trzymając się przyjętej proporcji, musielibyśmy stanąć na wysokości 30 piętra i wrzucić ją do niewiel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyobraź sobie, że każda kropla tuszu, która pokrywa drukowany papier, przypomina swoją wielkością monetę. Trzymając się przyjętej proporcji, musielibyśmy stanąć na wysokości 30 piętra i wrzucić ją do niewielkiego wiaderka stojącego na chodniku. Wykonalne?</p>
<p><span id="more-564"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/3ye8gixC8lQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ZOcL7n04NWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dla osób z sokolim wzrokiem i z ponadprzeciętnym szczęściem, owszem. Ale spróbuj powtórzyć ten sam wyczyn, poruszając ręką z prędkością 50 km/h i trafić w ciągu sekundy nie jedną, lecz 36 tys. monet.</p>
<p>Tyle kropel tuszu i z takim natężeniem wszakże zostaje wyciśniętych w trakcie drukowania z malutkich dysz zainstalowanych w oryginalnych wkładach atramentowych HP. Mimo tak dużej skali trudności, wszystkie krople pokryją drukowany papier we właściwej kolejności, nie pozostawiając po sobie najmniejszych niedociągnięć – przecieków, smug czy odbarwień na wydrukach.</p>
<p>Uzyskanie przez człowieka choćby zbliżonych efektów jest niemożliwe. Część rzutów z wysokości 30 piętra wprawdzie skończy się trafieniem, ale większość będzie chybiona. Monety po zderzeniu z chodnikiem odbiją się i poturlają w różne strony.</p>
<p>Dlaczego oryginalne <a href="http://www.tuszmarkt.pl/subkat49_48_Hewlett-Packard-(HP).html">tusze HP</a> nie mają z tym problemu i w mikroskopijnej skali wykonują podobną czynność z najwyższą jakością i niezawodnością? Czy i w jakim stopniu decyduje o tym innowacyjna technologia, którą wykorzystuje się we wkładach HP? Jaką rolę w procesie drukowania odgrywa współpraca i harmonia między materiałami eksploatacyjnymi, a drukarkami HP? I wreszcie, co tę harmonię może zakłócić?</p>
<p>Na te i inne pytania w filmie „Inkology” odpowiada Thom Brown, specjalista ds. technologii materiałów eksploatacyjnych HP, który przez ponad 10 lat pracował przy centrum badań i rozwoju HP. &#8211; Dzięki tak długiemu stażowi Thom posiadł kapitalną wiedzę, którą teraz może przekazać w ciekawy i zrozumiały sposób zarówno dla pracowników firm, jak i domowych użytkowników – mówi Witold Tomaszek, Dyrektor Działu IWS w HP Polska.<br />
- Fabularne zdjęcia wykonane w „kuchennym” laboratorium uzupełniają dynamiczne animacje i obrazowe porównania, dzięki czemu możemy nie tylko zobaczyć, co dzieje się wewnątrz drukarki w chwili drukowania, ale też dostrzec to, co decyduje o jakości wydruków– dodaje Witold Tomaszek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2011/02/03/gdyby-kropla-tuszu-byla-wielkosci-monety%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkty HP najlepiej zarządzają drukiem</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2010/12/27/produkty-hp-najlepiej-zarzadzaja-drukiem/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2010/12/27/produkty-hp-najlepiej-zarzadzaja-drukiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalrogowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały Eksploatacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[drukowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[Quocirca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Według firmy analitycznej Quocirca, firma HP jest liderem na rynku pod względem dostarczania zarządzanych usług druku (MPS) dla przedsiębiorstw w Europie. Jest to naprawdę duże wyróżnienie!
Doroczny raport „Quocirc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według firmy analitycznej Quocirca, firma HP jest liderem na rynku pod względem dostarczania zarządzanych usług druku (MPS) dla przedsiębiorstw w Europie. Jest to naprawdę duże wyróżnienie!<span id="more-542"></span></p>
<p>Doroczny raport „Quocirca Enterprise Managed Print Services European Vendor Landscape 2010” zawiera przegląd sytuacji konkurencyjnej oraz rozwoju europejskiego rynku MPS. Są w nim punktowane słabe i mocne strony firm konkurujących ze sobą na rynku usług druku. Firma Quocirca przeanalizowała i sklasyfikowała dostawców na podstawie obecności rynkowej oraz kompletności oferty.</p>
<p>Sukces firmy HP jest możliwy tylko dlatego, że producent dużo inwestuje w innowacyjne technologie oraz infrastrukturę MPS.</p>
<p>W raporcie Quocirca można przeczytać, że wybór firmy dla usług MPS, to nie tylko korzyści finansowe.</p>
<p>Oferta MPS została niedawno wzbogacona o rozwiązanie Secure Document Printing firm HP i TROY, które umożliwia organizacjom drukowanie czarno-białych dokumentów o wysokiej wartości z zabezpieczeniami antyfałszerskimi na zwykłym papierze za pomocą korporacyjnych</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2010/12/27/produkty-hp-najlepiej-zarzadzaja-drukiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe drukarki HP LaserJet z funkcją ePrint</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/30/nowe-drukarki-hp-laserjet-z-funkcja-eprint/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/30/nowe-drukarki-hp-laserjet-z-funkcja-eprint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalrogowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości drukarkowe]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[HP LaserJet Pro CP1025nw]]></category>
		<category><![CDATA[HP LaserJet Pro CP1525nw]]></category>
		<category><![CDATA[HP LaserJet Pro M1536dnf MFP]]></category>
		<category><![CDATA[laserjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Firma HP wprowadza do sprzedaży na polski rynek nowe drukarki HP z serii LaserJet, które zostały zintegrowane z usługą drukowania ePrint. Umożliwia ona zarządzanie drukiem z każdego miejsca podłączonego do Internetu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma HP wprowadza do sprzedaży na polski rynek nowe drukarki HP z serii LaserJet, które zostały zintegrowane z usługą drukowania ePrint. Umożliwia ona zarządzanie drukiem z każdego miejsca podłączonego do Internetu.<span id="more-539"></span></p>
<p>Do kolejnych urządzeń z obsługą technologii ePrint dołączają drukarki z serii LaserJet oraz skaner firmy HP. ePrint umożliwia ograniczenie kosztów wydruków, w szczególności jeśli mamy w posiadaniu drukarki, kopiarek i faksów.</p>
<p><strong>Nowe urządzenia z technologią ePrint to:</strong><br />
- <a href="http://www.tuszmarkt.pl/index.php?akcja=list&amp;id=8380">HP LaserJet Pro CP1025nw</a> &#8211; jest to najmniejsza drukarka laserowa firmy HP, kosztuje 949 zł.<br />
- <a href="http://www.tuszmarkt.pl/index.php?akcja=list&amp;id=8378">HP LaserJet Pro CP1525nw</a> to kompatkowa drukarka, która kosztuje 1149 zł,<br />
- <a href="http://www.tuszmarkt.pl/index.php?akcja=list&amp;id=8211">HP LaserJet Pro M1536dnf MFP</a> to najdroższe urządzenie pośród trzech nowych drukarek i kosztuje 1249 zł,<br />
- HP Scanjet Pro 3000 to ultrakompaktowy, biurkowy skaner z podajnikiem arkuszy, który pozwala na skanowanie za jednym dotknięciem przycisku, kosztuje 1790zł.</p>
<p>1Dzięki ofercie rozwiązań ePrint dla małych i średnich przedsiębiorstw, HP zwiększa produktywność pracowników, umożliwiając im bezpośredni druk z urządzeń mobilnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/30/nowe-drukarki-hp-laserjet-z-funkcja-eprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty wydruków to 6 proc. dochodów firmy</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/16/koszty-wydrukow-to-6-proc-dochodow-firmy/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/16/koszty-wydrukow-to-6-proc-dochodow-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 23:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalrogowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały Eksploatacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych badań, koszty wydruków przeciętnej firmy to aż 6 proc. dochodów firmy w ciągu roku. Jest to bardzo duże, ale firma HP zamierza to zmienić wydając nowe narzędzie o nazwie MPS Smart Decision Suite....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według najnowszych badań, koszty wydruków przeciętnej firmy to aż 6 proc. dochodów firmy w ciągu roku. Jest to bardzo duże, ale firma HP zamierza to zmienić wydając nowe narzędzie o nazwie MPS Smart Decision Suite.<span id="more-515"></span></p>
<p>Firma <a href="http://www.tuszmarkt.pl/subkat153_49_HP-Deskjet-5151.html">HP </a>w najnowszej informacji prasowej donosi, że w przeciętnej firmie aż 6 proc. dochodów przedsiębiorstwa jest pochłanianych przez wydruków dokumentów. Jest to bardzo dużo, więc aby to zmienić wydano nowe narzędzie <strong>MPS Smart Decision Suite.</strong></p>
<p>Funkcje nowego oprogramowania to możliwość nadzorowania jaki sposób użytkownicy korzystają z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ale też wykryć w firmie przestarzały i mało wydajny sprzęt.</p>
<p>W ten sposób pracownicy mogą się dowiedzieć jakim sprzętem najlepiej wydrukować dany dokument, tak aby koszt wydruku był jak najmniejszy.</p>
<p>HP MPS Smart Decision Suite dostarcza informacje menedżerom, które wskazują potencjalne zagrożenia. To właśnie one mogą narażać firmę na niepotrzebne straty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/16/koszty-wydrukow-to-6-proc-dochodow-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP: Drukarkom laserowym szkodzi niskiej jakości papier cięty</title>
		<link>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/16/hp-drukarkom-laserowym-szkodzi-niskiej-jakosci-papier-ciety/</link>
		<comments>http://www.odrukowaniu.pl/2010/11/16/hp-drukarkom-laserowym-szkodzi-niskiej-jakosci-papier-ciety/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalrogowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały Eksploatacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka laserowa]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odrukowaniu.pl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych badań, zleconych przez firmę HP, żywotności drukarek laserowych szkodzi stosowanie złej jakości papieru ciętego. Zawierają one zbyt dużo cząstek ściernych, które szkodą urządzeniom HP. 
Badan...]]></description>
